Majene, mandarnews – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kabupaten Majene merilis prakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Barat, Rabu 28 Desember 2016. Prakiraan tersebut berlaku untuk seluruh kabupaten di Sulbar. Diantaranya, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Mamasa, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara. (Irwan)
Berikut daftar lengkap prakiraan cuaca dari BMKG Majene.
PRAKIRAAN CUACA HARIAN SULAWESI BARAT NOMOR : ME.304/Â Â /MJE/XII/2016
BERLAKU SELAMA 24 JAMÂ MULAIÂ HARIÂ RABU TANGGALÂ 28Â DESEMBER 2016
I. HASIL PANTAUAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN :
- Kelembaban Udara di lapisan 700 mb adalah 65 % – 90 %
- Angin permukaan di atas wilayah Sulawesi Barat pada umumnya bertiup dari Barat – Barat Daya dengan kecepatan 2 – 18 Km/jam
CITRA SATELITÂ TANGGALÂ 27Â Desember 2016
PRAKIRAANÂ POLAÂ ANGINÂ DAN TINGGI GELOMBANG TANGGAL 28 DESEMBER 2016Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
II. Tabel prakiraan cuaca di Sulawesi Barat
- Polewali Mandar : Cuaca : Siang hari : berawan ; Sore hari : Hujan ringan ; Malam – dini hari ; Hujan sedang || Suhu udara : Minimal : 24 ; Maksimal : 32 || Arah angin : Barat – Barat daya || Kecepatan angin (km/jam) : 2 – 18 || Tinggi gelombang perairan (meter) : 0,2 – 0,75.
- Majene : Cuaca : Siang hari : berawan ; Sore hari : Hujan ringan ; Malam – dini hari ; Hujan sedang || Suhu udara : Minimal : 24 ; Maksimal : 32 || Arah angin : Barat – Barat Daya || Kecepatan angin (km/jam) : 2 – 16 || Tinggi gelombang perairan (meter) : 0,2 – 0,75.
- Mamuju : Cuaca : Siang hari : berawan ; Sore hari : Hujan ringan ; Malam – dini hari ; Hujan sedang || Suhu udara : Minimal : 24 ; Maksimal : 32 || Arah angin : Barat – Barat Daya || Kecepatan angin (km/jam) : 2 – 16 || Tinggi gelombang perairan (meter) : 0,2 – 0,75.
- Mamuju Tengah : Cuaca :Siang hari : berawan ; Sore hari : Hujan ringan ; Malam – dini hari ; Hujan ringan || Suhu udara : Minimal : 23 ; Maksimal : 30 || Arah angin : Barat – Barat Daya || Kecepatan angin (km/jam) : 2 – 12 || Tinggi gelombang perairan (meter) : –
- Mamuju Utara : Cuaca : Siang hari : berawan ; Sore hari : Berawan ; Malam – dini hari ; Hujan ringan || Suhu udara : Minimal : 24 ; Maksimal : 31 || Arah angin : Barat – Barat daya || Kecepatan angin (km/jam) : 2 – 12 || Tinggi gelombang perairan (meter) : 0,2 – 0,5
- Mamasa : Cuaca : Siang hari : berawan ; Sore hari : Hujan ringan ; Malam – dini hari ; Hujan sedang || Suhu udara : Minimal : 17; Maksimal : 30 || Arah angin : Barat – Barat daya || Kecepatan angin (km/jam) : 2 – 12|| Tinggi gelombang perairan (meter) : –
Peringatan dini : –
Sumber : BMKG Majene